Mūsu pieejamie otrreizējā tirgus projekti
Aptuveni 5% no visiem pieprasījumiem nonāk mūsu platformā; mēs finansējam tikai ekonomiski stabilus uzņēmumus ar augstu kredītreitingu un vērtīgu nodrošinājumu. Tas ļauj jums ieguldīt projektos ar pievilcīgu riska/atdeves profilu.
- Ieguldiet no tikai 50 € katrā projektā
- Auto-Invest ērtai, automatizētai ieguldīšanai
| Aizdevuma ID | Nodrošinājums | Grafiks | Peļņa gadā | Atlikušais termiņš | Sākotnējais LTV | Summa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇹 230825-505080 | Ganāmpulks | Procentu | 12% | 2 m. | 58% m. | € 25.89 | Investēt |
|
🇷🇴 230904-251826 | Tehnika | Procentu | 10% | 14 m. | 57% m. | € 33.73 | Investēt |
|
🇷🇴 230904-251826 | Tehnika | Procentu | 10% | 14 m. | 57% m. | € 40.10 | Investēt |
|
🇷🇴 230904-251826 | Tehnika | Procentu | 10% | 14 m. | 57% m. | € 67.43 | Investēt |
|
🇷🇴 230904-251826 | Tehnika | Procentu | 10% | 14 m. | 57% m. | € 33.73 | Investēt |
|
🇷🇴 230904-251826 | Tehnika | Procentu | 10% | 14 m. | 57% m. | € 33.73 | Investēt |
|
🇷🇴 230904-251826 | Tehnika | Procentu | 10% | 14 m. | 57% m. | € 168.54 | Investēt |
|
🇱🇹 231016-745945 | Zeme | Procentu | 12% | 12 m. | 55% m. | € 33.50 | Investēt |
|
🇱🇻 231103-257003 | Ganāmpulks | Procentu | 11% | 3 m. | 38% m. | € 90.00 | Investēt |
|
🇱🇹 231103-905956 | Tehnika | Procentu | 12% | 13 m. | 57% m. | € 36.51 | Investēt |
🇱🇹
230825-505080
- Gada procentu likme 12 %
- Termiņš 2 m
- LTV 58%
- Nodrošinājuma veids Ganāmpulks
€ 25.89
🇱🇻
231103-257003
- Gada procentu likme 11 %
- Termiņš 3 m
- LTV 38%
- Nodrošinājuma veids Ganāmpulks
€ 90.00