Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇻 12517670 | Land | Stichpunkt | 10% | 6 m. | 28% m. | € 200.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12554741 | Land | Stichpunkt | 11% | 28 m. | 60% m. | € 200.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12555559 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 3 m. | 60% m. | € 200.00 | Investieren |
|
🇱🇹 22583109 | Land | Ballon | 11% | 36 m. | 54% m. | € 200.00 | Investieren |
|
🇱🇻 231124-210780 | Maschinen | Stichpunkt | 13% | 16 m. | 57% m. | € 200.00 | Investieren |
|
🇱🇻 231124-210780 | Maschinen | Stichpunkt | 13% | 16 m. | 57% m. | € 200.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32543510 | Land | Stichpunkt | 11% | 34 m. | 56% m. | € 200.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32566047 | Land | Annuität | 13% | 34 m. | 39% m. | € 200.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32566047 | Land | Annuität | 13% | 34 m. | 39% m. | € 200.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32577715 | Land | Stichpunkt | 12% | 35 m. | 53% m. | € 200.00 | Investieren |
🇱🇻
231124-210780
- Jahresrendite 13 %
- Laufzeit 16 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 200.00
🇱🇻
231124-210780
- Jahresrendite 13 %
- Laufzeit 16 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 200.00