Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 7 m. | 37% m. | € 34.01 | Investieren |
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 7 m. | 37% m. | € 238.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 7 m. | 37% m. | € 341.84 | Investieren |
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 7 m. | 37% m. | € 68.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 7 m. | 37% m. | € 34.01 | Investieren |
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 7 m. | 37% m. | € 68.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 7 m. | 37% m. | € 363.51 | Investieren |
|
🇷🇴 32571835 | Maschinen | Annuität | 11% | 7 m. | 48% m. | € 68.02 | Investieren |
|
🇱🇻 231103-257003 | Livestock | Stichpunkt | 11% | 3 m. | 38% m. | € 90.00 | Investieren |
|
🇱🇻 231121-999565 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 2 m. | 55% m. | € 50.00 | Investieren |
🇱🇻
231103-257003
- Jahresrendite 11 %
- Laufzeit 3 m
- Beleihungsquote 38%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 90.00
🇱🇻
231121-999565
- Jahresrendite 11 %
- Laufzeit 2 m
- Beleihungsquote 55%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 50.00