Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇻 230630-591748 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 7 m. | 60% m. | € 40.93 | Investieren |
|
🇱🇻 230630-591748 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 7 m. | 60% m. | € 39.48 | Investieren |
|
🇷🇴 32584831 | Land | Stichpunkt | 12% | 24 m. | 17% m. | € 39.06 | Investieren |
|
🇷🇴 32522234 | Livestock | Annuität | 10% | 6 m. | 33% m. | € 37.29 | Investieren |
|
🇷🇴 32524644 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 13 m. | 27% m. | € 36.61 | Investieren |
|
🇷🇴 32524644 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 13 m. | 27% m. | € 35.78 | Investieren |
|
🇷🇴 32571835 | Maschinen | Annuität | 11% | 5 m. | 48% m. | € 35.55 | Investieren |
|
🇷🇴 32584831 | Land | Stichpunkt | 12% | 24 m. | 17% m. | € 35.50 | Investieren |
|
🇷🇴 32584831 | Land | Stichpunkt | 12% | 24 m. | 17% m. | € 35.50 | Investieren |
|
🇱🇹 230820-993810 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 8 m. | 7% m. | € 34.04 | Investieren |
🇱🇻
230630-591748
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 7 m
- Beleihungsquote 60%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 40.93
🇱🇻
230630-591748
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 7 m
- Beleihungsquote 60%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 39.48
🇱🇹
230820-993810
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 8 m
- Beleihungsquote 7%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 34.04