Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 32448594 | Land | Annuität | 11% | 25 m. | 56% m. | € 46.30 | Investieren |
|
🇷🇴 32487711 | Land | Annuität | 12% | 25 m. | 36% m. | € 73.83 | Investieren |
|
🇱🇻 12517290 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 23 m. | 50% m. | € 10109.85 | Investieren |
|
🇱🇻 12534215 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 23 m. | 39% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12594641 | Land | Stichpunkt | 11% | 23 m. | 53% m. | € 125.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32563365 | Land | Annuität | 11% | 23 m. | 38% m. | € 405.34 | Investieren |
|
🇷🇴 32563365 | Land | Annuität | 11% | 23 m. | 38% m. | € 96.51 | Investieren |
|
🇷🇴 32496404 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 22 m. | 48% m. | € 417.57 | Investieren |
|
🇷🇴 32496404 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 22 m. | 48% m. | € 1566.07 | Investieren |
|
🇷🇴 32496404 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 22 m. | 48% m. | € 34.61 | Investieren |
🇱🇻
12517290
- Jahresrendite 11 %
- Laufzeit 23 m
- Beleihungsquote 50%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 10109.85